S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Seriekamper 1983 - 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Divisjon | Spillere i stallen | Tilskuere sum / snitt | Kamper | Seiere | Uavg | Tap | Mål | Gule kort | Røde kort | Tabellposisjon |
| 2010 | Eliteserien Tippeligaen | 26 | 26755 / 2972 | 30 | 3 | 15 | 12 | 15 - 37 | 26 | 0 | 0 |
| 2009 | 1.divisjon Adecco ligaen | 24 | 29029 / 1935 | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 - 37 | 32 | 3 | Opprykk til Eliteserien etter seier over Sogndal (3-1) og 5-4 sammenlagt (2-3 borte - 3-1 hjemme) mot Sarpsborg 08 |
| 2008 | 1.divisjon Adecco ligaen | 24 | 14764 / 984 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 - 58 | 39 | 1 | 13 |
| 2007 | 1.divisjon Adecco ligaen | 25 | 14972 / 998 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 - 42 | 39 | 1 | 4 |
| 2006 | 1.divisjon Adecco ligaen | 26 | 15197 / 1013 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 - 42 | 26 | 1 | 7 |
| 2005 | 1.divisjon Adecco ligaen | 28 | 16847 / 1123 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 - 48 | 37 | 2 | 10 |
| 2004 | 1.divisjon | 25 | 27857 / 1857 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 - 42 | 27 | 1 | kvalifisering mot Bodø/Glimt for Eliteserien som vi dessverre tapte. |
| 2003 | 2.divisjon | 24 | 21774 / 1674 | 26 | 22 | 4 | 0 | 62 - 23 | 25 | 1 | opprykk til 1.div uten ett eneste tap ! |
| 2002 | 2.divisjon | 26 | 6020 / 463 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 - 31 | 32 | 3 | 7 |
| 2001 | 1.divisjon | 22 | 17800 / 1186 | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 - 57 | 34 | 2 | nedrykk til 2.divisjon |
| 2000 | 1.divisjon | 22 | 15862 / 1220 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 - 38 | 31 | 2 | 5 |
| 1999 | Eliteserien Tippeligaen | 26 | 31059 / 2389 | 26 | 6 | 2 | 18 | 34 - 59 | 38 | 1 | nedrykk til 1.divisjon |
| 1998 | Eliteserien Tippeligaen | 25 | 32567 / 2505 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 - 59 | 38 | 1 | kvalifisering mot Kjelsås for å beholde plassen i Eliteserien |
| 1997 | Eliteserien Tippeligaen | 20 | 31736 / 2441 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 - 48 | 23 | 2 | 6 |
| 1996 | Eliteserien Tippeligaen | 22 | 32347 / 2488 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 - 48 | 23 | 1 | 7 |
| 1995 | Eliteserien Tippeligaen | 17 | 34087 / 2622 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 - 54 | 35 | 0 | 11 |
| 1994 | Eliteserien Tippeligaen | 17 | 38770 / 3524 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 - 35 | 24 | 0 | 5 |
| 1993 | Eliteserien Tippeligaen | 19 | 37176 / 3379 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 - 41 | 15 | 0 | 8 |
| 1992 | Eliteserien Tippeligaen | 18 | 34749 / 3159 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 - 27 | 10 | 0 | Sølv |
| 1991 | Eliteserien Tippeligaen | 20 | 29529 / 2684 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 - 34 | 15 | 0 | 8 |
| 1990 | 1.divisjon | 22 | 24876 / 2261 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 - 32 | 7 | 0 | 8 |
| 1989 | 1.divisjon | 18 | 27573 / 2506 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 - 25 | 15 | 0 | 5 |
| 1988 | 1.divisjon | 18 | 23726 / 2156 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 - 23 | 10 | 0 | 8 |
| 1987 | 1.divisjon | 20 | 25699 / 2336 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 - 22 | 8 | 0 | Bronse |
| 1986 | 1.divisjon | 18 | 25365 / 2305 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 - 27 | 9 | 0 | Bronse |
| 1985 | 1.divisjon | 17 | 31548 / 2868 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 - 34 | 7 | 0 | 4 |
| 1984 | 1.divisjon | 19 | 31558 / 2868 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 - 32 | 9 | 0 | 7 |
| 1983 | 1.divisjon | 20 | 42133 / 3830 | 22 | 7 | 6 | 9 | 44 - 42 | 11 | 0 | KIL nyopprykket |
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,mandag 6.september 2010, kl 00:06 | |