S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trener |
|---|
![]() Even Pellerud Hovedtrener |
| Serie kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1988 | 1 | Sogndal - Kongsvinger | 1 - 0 (0-0) | 2450 |
| 1988 | 2 | Kongsvinger - Brann | 1 - 0 (1-0) | 3084 |
| 1988 | 3 | Kongsvinger - Rosenborg | 1 - 1 (0-0) | 4300 |
| 1988 | 4 | Lillestrøm - Kongsvinger | 2 - 1 (0-1) | 5460 |
| 1988 | 5 | Djerv 1919 - Kongsvinger | 0 - 2 (0-1) | 4006 |
| 1988 | 6 | Kongsvinger - Tromsø | 1 - 2 (1-0) | 2778 |
| 1988 | 7 | Moss - Kongsvinger | 6 - 0 (1-0) | 2377 |
| 1988 | 8 | Kongsvinger - Strømmen | 1 - 1 (0-1) | 1445 |
| 1988 | 9 | Vålerenga - Kongsvinger | 2 - 0 (0-0) | 1729 |
| 1988 | 10 | Bryne - Kongsvinger | 0 - 0 (0-0) | 1660 |
| 1988 | 11 | Kongsvinger - Molde | 0 - 0 (0-0) | 1601 |
| 1988 | 12 | Kongsvinger - Sogndal | 0 - 0 (0-0) | 1819 |
| 1988 | 13 | Brann - Kongsvinger | 1 - 2 (0-1) | 6438 |
| 1988 | 14 | Kongsvinger - Lillestrøm | 0 - 0 (0-0) | 3295 |
| 1988 | 15 | Rosenborg - Kongsvinger | 1 - 0 (1-0) | 10865 |
| 1988 | 16 | Kongsvinger - Djerv 1919 | 6 - 0 (2-0) | 1634 |
| 1988 | 17 | Tromsø - Kongsvinger | 1 - 1 (0-1) | 5045 |
| 1988 | 18 | Kongsvinger - Moss | 3 - 0 (3-0) | 881 |
| 1988 | 19 | Strømmen - Kongsvinger | 1 - 0 (1-0) | 1131 |
| 1988 | 20 | Kongsvinger - Vålerenga | 2 - 0 (0-0) | 1228 |
| 1988 | 21 | Kongsvinger - Bryne | 1 - 0 (0-0) | 1661 |
| 1988 | 22 | Molde - Kongsvinger | 4 - 1 (2-1) | 2250 |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1988 | Hjemme | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 - 4 | 23726 |
| 1988 | Borte | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 19 | 43411 |
| Tabell 1988 |
|---|
ROSENBORG.... 22 14 5 3 +31 47 LILLESTRØM... 22 11 7 4 +20 40 MOLDE........ 22 10 9 3 +17 39 MOSS......... 22 11 4 7 +11 37 TROMSØ....... 22 9 6 7 +5 33 SOGNDAL...... 22 8 7 7 +0 31 VÅLERENGA.... 22 8 6 8 -6 30 KONGSVINGER.. 22 7 7 8 +0 28 BRANN........ 22 7 4 11 -14 25 BRYNE........ 22 5 6 11 -4 21 STRØMMEN..... 22 4 5 13 -18 17 DJERV 1919... 22 3 4 15 -42 13 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1988 | 1.runde | Sander - Kongsvinger | 0 - 1 (0-1) | 0 |
| 1988 | 2.runde | Gjøvik/lyn - Kongsvinger | 0 - 3 (0-1) | 0 |
| 1988 | 3.runde | Kongsvinger - Alvdal | 1 - 2 (1-0) | 1100 |
| Spillerstall 1988 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 1988 | Arnesen Dag | 19 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| 1988 | Berstad Charles | 22 | 1 | ![]() | |||||||||
| 1988 | Bokalrud Ståle | 16 | |||||||||||
| 1988 | Dalløkken Per Gunnar | 22 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 1988 | Engerbakk Arnfinn | 7 | 2 | ||||||||||
| 1988 | Faldmo Matz Ivan | 9 | 2 | ||||||||||
| 1988 | Francis Caleb | 2 | |||||||||||
| 1988 | Hagaløkken Geir | 17 | ![]() | ||||||||||
| 1988 | Haugen Einar | 5 | |||||||||||
| 1988 | Holtet Cato | 20 | 7 | 2 | |||||||||
| 1988 | Martinsen Ole Einar | 19 | 1 | ![]() | |||||||||
| 1988 | Nordnes Knut | 1 | |||||||||||
| 1988 | Sagen Kjetil | 22 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 1988 | Sanderud Vidar | 22 | 1 | ![]() | |||||||||
| 1988 | Steen Åge | 21 | ![]() ![]() | ||||||||||
| 1988 | Tomteberget Øyvind | 22 | 2 | ||||||||||
| 1988 | Ystenes Svein | 22 | |||||||||||
| 1988 | Østerud Stig | 14 | |||||||||||
| 18 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,mandag 6.september 2010, kl 00:04 | |