S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trener |
|---|
![]() Per Brogeland Hovedtrener |
| Serie kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1994 | 1 | Bodø/Glimt - Kongsvinger | 1 - 1 (1-1) | 5214 |
| 1994 | 2 | Kongsvinger - Tromsø | 3 - 1 (1-1) | 3478 |
| 1994 | 3 | Vålerenga - Kongsvinger | 0 - 1 (0-1) | 5686 |
| 1994 | 4 | Kongsvinger - Rosenborg | 1 - 2 (0-1) | 6240 |
| 1994 | 5 | Brann - Kongsvinger | 0 - 4 (0-2) | 12104 |
| 1994 | 6 | Kongsvinger - Strømsgodset | 4 - 2 (2-0) | 4472 |
| 1994 | 7 | Start - Kongsvinger | 0 - 1 (0-0) | 7481 |
| 1994 | 8 | Kongsvinger - Lillestrøm | 0 - 1 (0-0) | 6242 |
| 1994 | 9 | Sogndal - Kongsvinger | 1 - 0 (0-0) | 1451 |
| 1994 | 10 | Viking - Kongsvinger | 4 - 1 (2-1) | 6902 |
| 1994 | 11 | Kongsvinger - Ham-kam | 5 - 1 (3-1) | 2798 |
| 1994 | 12 | Kongsvinger - Bodø/Glimt | 3 - 2 (1-2) | 3007 |
| 1994 | 13 | Tromsø - Kongsvinger | 3 - 0 (1-0) | 3281 |
| 1994 | 14 | Kongsvinger - Vålerenga | 1 - 3 (0-1) | 3400 |
| 1994 | 15 | Rosenborg - Kongsvinger | 4 - 0 (2-0) | 10608 |
| 1994 | 16 | Kongsvinger - Brann | 4 - 0 (1-0) | 2266 |
| 1994 | 17 | Strømsgodset - Kongsvinger | 2 - 3 (1-1) | 2658 |
| 1994 | 18 | Kongsvinger - Start | 2 - 1 (0-0) | 2321 |
| 1994 | 19 | Lillestrøm - Kongsvinger | 2 - 1 (1-0) | 2574 |
| 1994 | 20 | Kongsvinger - Sogndal | 2 - 0 (2-0) | 1988 |
| 1994 | 21 | Kongsvinger - Viking | 1 - 1 (0-0) | 2558 |
| 1994 | 22 | Ham-kam - Kongsvinger | 4 - 0 (1-0) | 2128 |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1994 | Hjemme | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 - 14 | 38770 |
| 1994 | Borte | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 - 21 | 60087 |
| Tabell 1994 |
|---|
ROSENBORG.... 22 15 4 3 +47 49 LILLESTRØM... 22 12 5 5 +19 41 VIKING....... 22 11 6 5 +15 39 START........ 22 9 8 5 +19 35 KONGSVINGER.. 22 11 2 9 +3 35 BRANN........ 22 9 4 9 -8 31 TROMSØ....... 22 7 7 8 -6 28 HAM-KAM...... 22 7 5 10 -11 26 VÅLERENGA.... 22 5 7 10 -8 22 BODØ/GLIMT... 22 5 7 10 -16 22 SOGNDAL...... 22 6 4 12 -21 22 STRØMSGODSET. 22 4 3 15 -33 15 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1994 | 1.runde | Nybergsund - Kongsvinger | 1 - 2 (0-1) | 370 |
| 1994 | 2.runde | Lørenskog - Kongsvinger | 0 - 2 (0-1) | 506 |
| 1994 | 3.runde | Odd Grenland - Kongsvinger | 1 - 0 (1-0) | 2200 |
| Spillerstall 1994 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 1994 | Bakke Geir | 16 | 3 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
| 1994 | Basma Christer | 21 | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |||||||
| 1994 | Berg Bjørn | 4 | |||||||||||
| 1994 | Bergman Trym | 17 | 2 | ||||||||||
| 1994 | Dalløkken Per Gunnar | 11 | 1 | ||||||||||
| 1994 | Enersen Svein | 21 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 1994 | Engerbakk Arnfinn | 18 | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | |||||||
| 1994 | Francis Caleb | 8 | 2 | ||||||||||
| 1994 | Frigård Geir | 22 | 3 | 10 | ![]() | ||||||||
| 1994 | Hauvik Kim | 2 | 1 | ||||||||||
| 1994 | Holtan Erik | 22 | 3 | ||||||||||
| 1994 | Karlsrud Jørn | 22 | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1994 | Levernes Bjørn Arild | 22 | 3 | 7 | ![]() | ||||||||
| 1994 | Martinsen Ole Einar | 17 | 3 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
| 1994 | Riisnæs Dag | 19 | 2 | 8 | 1 | ![]() ![]() | |||||||
| 1994 | Riseth Vidar | 18 | 2 | 3 | ![]() | ||||||||
| 1994 | Tran Hai Ngoc | 17 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 17 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,søndag 5.september 2010, kl 23:42 | |