S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trenere og støtteapparat | ![]() Per Brogeland Tok over etter Sjøvold som hovedtrener | ![]() Per Anders Sjøvold Ble sparket fredag 14.8.1998 kl 11:00 |
|---|
| Serie kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1998 | 1 | Lillestrøm - Kongsvinger | 0 - 3 (0-3) | 5818 |
| 1998 | 2 | Kongsvinger - Brann | 2 - 2 (0-1) | 3375 |
| 1998 | 3 | Stabæk - Kongsvinger | 2 - 1 (1-1) | 2942 |
| 1998 | 4 | Kongsvinger - Bodø/Glimt | 0 - 0 (0-0) | 2669 |
| 1998 | 5 | Moss - Kongsvinger | 2 - 0 (0-0) | 3268 |
| 1998 | 6 | Kongsvinger - Sogndal | 3 - 2 (2-1) | 1902 |
| 1998 | 7 | Kongsvinger - Molde | 0 - 3 (0-3) | 3132 |
| 1998 | 8 | Vålerenga - Kongsvinger | 2 - 3 (0-0) | 8848 |
| 1998 | 9 | Kongsvinger - Rosenborg | 2 - 8 (1-3) | 2952 |
| 1998 | 10 | Tromsø - Kongsvinger | 3 - 0 (1-0) | 2235 |
| 1998 | 11 | Kongsvinger - Strømsgodset | 2 - 1 (1-0) | 2455 |
| 1998 | 12 | Viking - Kongsvinger | 4 - 2 (2-0) | 4453 |
| 1998 | 13 | Kongsvinger - Haugesund | 0 - 1 (0-0) | 1688 |
| 1998 | 14 | Kongsvinger - Lillestrøm | 3 - 0 (2-0) | 1956 |
| 1998 | 15 | Brann - Kongsvinger | 3 - 0 (1-0) | 7689 |
| 1998 | 16 | Kongsvinger - Stabæk | 1 - 5 (1-3) | 2352 |
| 1998 | 17 | Bodø/Glimt - Kongsvinger | 0 - 0 (0-0) | 2841 |
| 1998 | 18 | Kongsvinger - Moss | 2 - 4 (0-1) | 2441 |
| 1998 | 19 | Sogndal - Kongsvinger | 2 - 5 (0-2) | 1235 |
| 1998 | 20 | Molde - Kongsvinger | 4 - 1 (1-1) | 6036 |
| 1998 | 21 | Kongsvinger - Vålerenga | 1 - 3 (1-2) | 3870 |
| 1998 | 22 | Rosenborg - Kongsvinger | 4 - 0 (1-0) | 9584 |
| 1998 | 23 | Kongsvinger - Tromsø | 2 - 1 (1-0) | 1914 |
| 1998 | 24 | Strømsgodset - Kongsvinger | 1 - 0 (1-0) | 4146 |
| 1998 | 25 | Kongsvinger - Viking | 1 - 1 (0-0) | 1861 |
| 1998 | 26 | Haugesund - Kongsvinger | 1 - 1 (0-1) | 5403 |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1998 | Hjemme | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 - 31 | 32567 |
| 1998 | Borte | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 - 28 | 64498 |
| Tabell 1998 |
|---|
ROSENBORG.... 26 20 3 3 +56 63 MOLDE........ 26 16 6 4 +36 54 STABÆK....... 26 16 5 5 +34 53 VIKING....... 26 13 4 9 +15 43 BODØ/GLIMT... 26 9 9 8 +0 36 BRANN........ 26 9 8 9 +5 35 MOSS......... 26 11 2 13 -12 35 VÅLERENGA.... 26 10 3 13 -4 33 LILLESTRØM... 26 9 6 11 -8 33 STRØMSGODSET. 26 9 5 12 -21 32 TROMSØ....... 26 7 7 12 -9 28 KONGSVINGER.. 26 7 5 14 -24 26 HAUGESUND.... 26 6 5 15 -14 23 SOGNDAL...... 26 4 4 18 -54 16 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1998 | 3.runde | Kongsvinger - Raufoss | 2 - 1 (0-0) | 679 |
| 1998 | 4.runde | Kongsvinger - Stabæk | 1 - 3 (1-0) | 1046 |
| Intertoto kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1998 | 1 | Ebbw vale - Kongsvinger | 1 - 6 (1-2) | 0 |
| 1998 | 1 | Kongsvinger - Ebbw vale | 3 - 0 (0-0) | 213 |
| 1998 | 2 | FC Twente - Kongsvinger | 2 - 0 (1-0) | 5800 |
| 1998 | 2 | Kongsvinger - FC Twente | 0 - 0 (0-0) | 356 |
| Oppsummering - Intertoto kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1998 | Hjemme | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 569 |
| 1998 | Borte | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 5800 |
| KVALIFISERING kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1998 | 1 | Kongsvinger - Kjelsås | 2 - 2 (-) | 0 |
| 1998 | 2 | Kjelsås - Kongsvinger | 0 - 5 (-) | 0 |
| Spillerstall 1998 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 1998 | Ahmed Abdul Karim | 6 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 1998 | Alm Andreas | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| 1998 | Berg Øivind | 13 | 2 | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1998 | Bergman Trym | 25 | 2 | 4 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1998 | Berstad Charles | 23 | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 1998 | Dybendal Eirik | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | ![]() | ||||||
| 1998 | Ernstsson Ludwig | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ![]() | |||||
| 1998 | Evensen Vidar | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
| 1998 | Gullerud Marius | 24 | 2 | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1998 | Hammarström Johan | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 1998 | Hansen Vegard | 4 | 1 | 2 | ![]() | ||||||||
| 1998 | Høiland Jon Inge | 23 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 1998 | Håpnes Pål | 18 | 1 | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||
| 1998 | Johnsson Julian | 23 | 4 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||
| 1998 | Jonsson Gullaugur | 5 | ![]() | ||||||||||
| 1998 | Karlsrud Jørn | 2 | |||||||||||
| 1998 | Langnes Ole Arvid Pettersen | 26 | 2 | 2 | ![]() | ||||||||
| 1998 | Lianes Johan Martin | 1 | 2 | ||||||||||
| 1998 | Rønningen Ståle | 4 | |||||||||||
| 1998 | Schei lindbæk André | 5 | 1 | ||||||||||
| 1998 | Solberg Harald | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | ![]() ![]() | ||||||
| 1998 | Stormoen Harald | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 1998 | Sætre Sven Erik | 17 | 2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | |||||||
| 1998 | Sørlien Lars | 1 | |||||||||||
| 1998 | Tran Hai Ngoc | 8 | ![]() | ||||||||||
| 25 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,søndag 5.september 2010, kl 23:24 | |