S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trener |
|---|
![]() Per Brogeland Hovedtrener |
| Serie kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1999 | 1 | Strømsgodset - Kongsvinger | 2 - 1 (0-0) | 5391 |
| 1999 | 2 | Kongsvinger - Molde | 2 - 3 (1-1) | 1938 |
| 1999 | 3 | Brann - Kongsvinger | 5 - 4 (2-3) | 9125 |
| 1999 | 4 | Kongsvinger - Rosenborg | 0 - 1 (0-0) | 4025 |
| 1999 | 5 | Viking - Kongsvinger | 3 - 0 (1-0) | 4905 |
| 1999 | 6 | Kongsvinger - Stabæk | 1 - 3 (0-1) | 1904 |
| 1999 | 7 | Odd Grenland - Kongsvinger | 3 - 1 (1-0) | 4968 |
| 1999 | 8 | Kongsvinger - Moss | 1 - 0 (0-0) | 2183 |
| 1999 | 9 | Lillestrøm - Kongsvinger | 6 - 2 (2-2) | 3739 |
| 1999 | 10 | Kongsvinger - Tromsø | 3 - 1 (2-0) | 1862 |
| 1999 | 11 | Skeid - Kongsvinger | 0 - 1 (0-0) | 1410 |
| 1999 | 12 | Bodø/Glimt - Kongsvinger | 2 - 0 (1-0) | 2464 |
| 1999 | 13 | Kongsvinger - Vålerenga | 4 - 0 (1-0) | 3457 |
| 1999 | 14 | Kongsvinger - Strømsgodset | 2 - 4 (1-2) | 2347 |
| 1999 | 15 | Molde - Kongsvinger | 3 - 2 (2-1) | 7843 |
| 1999 | 16 | Kongsvinger - Brann | 0 - 2 (0-0) | 2518 |
| 1999 | 17 | Rosenborg - Kongsvinger | 4 - 1 (1-1) | 10903 |
| 1999 | 18 | Kongsvinger - Viking | 1 - 3 (0-2) | 2546 |
| 1999 | 19 | Stabæk - Kongsvinger | 1 - 1 (0-0) | 2722 |
| 1999 | 20 | Kongsvinger - Odd Grenland | 1 - 0 (0-0) | 2121 |
| 1999 | 21 | Moss - Kongsvinger | 3 - 0 (2-0) | 2700 |
| 1999 | 22 | Kongsvinger - Lillestrøm | 1 - 1 (1-1) | 2775 |
| 1999 | 23 | Tromsø - Kongsvinger | 4 - 1 (3-1) | 3284 |
| 1999 | 24 | Kongsvinger - Skeid | 1 - 2 (0-1) | 2161 |
| 1999 | 25 | Kongsvinger - Bodø/Glimt | 2 - 1 (2-0) | 1222 |
| 1999 | 26 | Vålerenga - Kongsvinger | 2 - 1 (1-1) | 6816 |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1999 | Hjemme | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 - 21 | 31059 |
| 1999 | Borte | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 - 38 | 66270 |
| Tabell 1999 |
|---|
ROSENBORG.... 26 18 2 6 +42 56 MOLDE........ 26 16 2 8 +12 50 BRANN........ 26 16 1 9 +5 49 LILLESTRØM... 26 15 3 8 +19 48 STABÆK....... 26 14 4 8 +9 46 TROMSØ....... 26 13 5 8 +24 44 ODD GRENLAND. 26 12 3 11 -6 39 VIKING....... 26 11 3 12 +3 36 BODØ/GLIMT... 26 10 4 12 -2 34 MOSS......... 26 9 2 15 -7 29 VÅLERENGA.... 26 8 4 14 -13 28 STRØMSGODSET. 26 7 3 16 -22 24 SKEID........ 26 7 2 17 -39 23 KONGSVINGER.. 26 6 2 18 -25 20 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 1999 | 1.runde | Elverum - Kongsvinger | 2 - 4 (1-2) | 392 |
| 1999 | 2.runde | Manglerud/Star - Kongsvinger | 2 - 3 (0-0) | 329 |
| 1999 | 3.runde | Kongsvinger - Bryne | 1 - 0 (0-0) | 727 |
| 1999 | 4.runde | Raufoss - Kongsvinger | 2 - 1 (0-1) | 1656 |
| Oppsummering - NM kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 1999 | Hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 727 |
| 1999 | Borte | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2377 |
| Spillerstall 1999 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 1999 | Adolfsson Steinar Dagur | 19 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 1999 | Ahmed Abdul Karim | 14 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 1999 | Alm Andreas | 25 | 3 | 10 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1999 | Apelstav Filip | 12 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 1999 | Berg Kristian | 2 | ![]() | ||||||||||
| 1999 | Bergman Trym | 22 | 3 | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1999 | Dybendal Eirik | 24 | 4 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1999 | Evensen Vidar | 25 | 4 | 2 | ![]() | ||||||||
| 1999 | Francis Caleb | 25 | 4 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||
| 1999 | Gullerud Marius | 22 | 3 | 4 | ![]() | ||||||||
| 1999 | Håpnes Pål | 21 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 1999 | Johansen Rune Buer | 13 | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||
| 1999 | Johnsson Julian | 6 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| 1999 | Karlsrud Jørn | 22 | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 1999 | Konterud Odd Harald | 6 | |||||||||||
| 1999 | Langnes Ole Arvid Pettersen | 24 | 4 | ||||||||||
| 1999 | Lianes Johan Martin | 3 | |||||||||||
| 1999 | Martinsen Ole Einar | 19 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 1999 | Nilsen Cato | ||||||||||||
| 1999 | Rimfeldt Karl Erik | 3 | |||||||||||
| 1999 | Rønningen Ståle | 6 | 1 | ![]() | |||||||||
| 1999 | Solberg Harald | 10 | 3 | 2 | ![]() | ||||||||
| 1999 | Stormoen Harald | 7 | |||||||||||
| 1999 | Sætre Sven Erik | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 1999 | Thordarson Stefan | 6 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||
| 1999 | Tran Hai Ngoc | ||||||||||||
| 26 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,mandag 6.september 2010, kl 00:03 | |