S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trener |
|---|
![]() Erik Nystuen Hovedtrener |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2001 | Hjemme | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 - 21 | 17800 |
| 2001 | Borte | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 - 36 | 23063 |
| Tabell 2001 |
|---|
VÅLERENGA.... 30 19 8 3 +42 65 START........ 30 18 8 4 +26 62 HAM-KAM...... 30 18 6 6 +21 60 HAUGESUND.... 30 17 5 8 +32 56 RAUFOSS...... 30 15 5 10 +18 50 AALESUND..... 30 13 8 9 +14 47 SANDEFJORD... 30 13 5 12 +5 44 SKEID........ 30 12 5 13 +9 41 L/F-HØNEFOSS. 30 10 10 10 -9 40 TROMSDALEN... 30 10 9 11 -16 39 HØDD......... 30 9 8 13 -1 35 ØRN-HORTEN... 30 10 4 16 -31 34 MANDALSKAMERA 30 9 5 16 -13 32 KONGSVINGER.. 30 8 5 17 -24 29 KJELSÅS...... 30 6 6 18 -24 24 BYÅSEN....... 30 3 3 24 -49 12 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2001 | 1.runde | Galterud - Kongsvinger | 0 - 2 (0-1) | 0 |
| 2001 | 2.runde | Skarbøvik - Kongsvinger | 1 - 0 (-) | 0 |
| Spillerstall 2001 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 2001 | Adolfsson Steinar Dagur | 2 | 1 | ||||||||||
| 2001 | Ahmed Abdul Karim | 28 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||||||
| 2001 | Berg Kristian | 17 | 3 | ||||||||||
| 2001 | Brodtkorb Are | 14 | 1 | ||||||||||
| 2001 | Fremming Lars Erik | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 2001 | Grundtjernlien Geir Magne | 19 | 1 | ||||||||||
| 2001 | Gullerud Marius | 23 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2001 | Johansen Kjetil | 5 | |||||||||||
| 2001 | Karlsrud Jørn | 23 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 2001 | Konterud Odd Harald | 21 | 1 | 3 | ![]() | ||||||||
| 2001 | Langnes Ole Arvid Pettersen | 8 | 1 | ||||||||||
| 2001 | Martinsen Ole Einar | 10 | 1 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2001 | Medalen Steinar | 20 | ![]() | ||||||||||
| 2001 | Nystuen Espen | 27 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||
| 2001 | Olausson Paul | 13 | 1 | ||||||||||
| 2001 | Raabe Dag | 18 | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2001 | Stadsnes Pål | 30 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2001 | Stormoen Harald | 30 | 1 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||||
| 2001 | Straumbotn Robin | 28 | 4 | ||||||||||
| 2001 | Sverstad Eriksen Fredrik | 3 | |||||||||||
| 2001 | Sørlien Lars | 28 | 1 | 3 | |||||||||
| 2001 | Vaadal Torbjørn | 26 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 22 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,mandag 6.september 2010, kl 00:04 | |