S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trener |
|---|
![]() Kenneth Rosén Hovedtrener |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2002 | Hjemme | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 - 8 | 6020 |
| 2002 | Borte | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 - 23 | 4375 |
| Tabell 2002 |
|---|
FREDRIKSTAD.. 26 20 3 3 +71 63 KVIK HALDEN.. 26 15 7 4 +27 52 FOLLO........ 26 13 6 7 +12 45 NYBERGSUND... 26 12 4 10 -6 40 ULL/KISA..... 26 12 3 11 +2 39 ROMERIKE..... 26 10 7 9 +9 37 KONGSVINGER.. 26 11 4 11 +5 37 STABÆK2...... 26 11 4 11 +1 37 SPRINT/JELØY. 26 10 4 12 -7 34 EIDSVOLD TF.. 26 9 6 11 -3 33 LILLEHAMMER.. 26 9 6 11 -8 33 ELVERUM...... 26 8 5 13 -5 29 LYN2......... 26 6 6 14 -28 24 GRINDVOLL.... 26 3 1 22 -70 10 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2002 | 1.runde | Tynset - Kongsvinger | 1 - 2 (0-1) | 600 |
| 2002 | 2.runde | Kongsvinger - Strømsgodset | 0 - 4 (0-2) | 375 |
| Spillerstall 2002 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 2002 | Albertsen Jørgen | 18 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Berg Kristian | 22 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
| 2002 | Brodtkorb Are | 23 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2002 | Byfuglien Kjetil | 24 | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2002 | Davidsen Stian | 8 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Felic Dinko | 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | Fremming Lars Erik | 23 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Håpnes Pål | 10 | ![]() | ||||||||||
| 2002 | Jordanger Sindre | 1 | |||||||||||
| 2002 | Kamal Erfan | 3 | |||||||||||
| 2002 | Kristiansen Morten | 4 | 1 | ||||||||||
| 2002 | Langnes Ole Arvid Pettersen | 12 | |||||||||||
| 2002 | Martinsen Ole Einar | 20 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
| 2002 | Meland Jon Ståle | 3 | 1 | ||||||||||
| 2002 | Molnberg David Fredrik | 7 | |||||||||||
| 2002 | Nyberg Jaakko | 2 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Nystuen Espen | 15 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 2002 | Olausson Paul | 25 | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2002 | Ryen Kai Olav | 25 | 2 | 4 | ![]() | ||||||||
| 2002 | Severeide Petter | 10 | 2 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Stormoen Harald | 17 | 2 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2002 | Strand Kim Roger | 4 | |||||||||||
| 2002 | Sverstad Eriksen Fredrik | 10 | 2 | ||||||||||
| 2002 | Sørlien Lars | 21 | 2 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2002 | Tran Hai Ngoc | 6 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2002 | Wibe-lund Håkon | 10 | 1 | ||||||||||
| 26 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,søndag 5.september 2010, kl 23:42 | |