S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trenere | ![]() Vegard Skogheim Hovedtrener | ![]() Rune Sønsterudbråten Trener |
|---|
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2003 | Hjemme | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 - 13 | 21774 |
| 2003 | Borte | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 - 10 | 3765 |
| Tabell 2003 |
|---|
KONGSVINGER.. 26 22 4 0 +39 70 ULL/KISA..... 26 22 0 4 +48 66 NYBERGSUND... 26 16 7 3 +44 55 BYÅSEN....... 26 15 1 10 +13 46 SKJETTEN..... 26 14 3 9 +22 45 LØRENSKOG.... 26 11 2 13 -12 35 EIDSVOLD TF.. 26 10 4 12 -1 34 GJØVIK/LYN... 26 9 6 11 +6 33 LILLESTRØM2.. 26 9 2 15 -14 29 MOLDE2....... 26 7 6 13 -3 27 MERCANTILE... 26 7 5 14 -19 26 LILLEHAMMER.. 26 7 3 16 -30 24 AVERØYKAMERAT 26 7 3 16 -35 24 CLAUSENENGEN. 26 2 2 22 -58 8 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2003 | 1.runde | Kongsvinger - Ringsaker | 3 - 1 (0-1) | 133 |
| 2003 | 2.runde | Kongsvinger - Ørn-Horten | 2 - 4 (0-1) | 274 |
| Spillerstall 2003 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 2003 | Berg Thor Arnstein | 4 | 1 | ||||||||||
| 2003 | Byfuglien Kjetil | 22 | 1 | 4 | 1 | ![]() | |||||||
| 2003 | Carlsson Lars Nyhus | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | Ekerhaugen Bent Roar | ||||||||||||
| 2003 | Felic Dinko | 11 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2003 | Fremming Lars Erik | 24 | 2 | 7 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2003 | Holtet Patrick | 26 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
| 2003 | Håpnes Pål | 10 | 6 | ![]() | |||||||||
| 2003 | Jahr Thomas | 13 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||
| 2003 | Jordanger Sindre | 1 | |||||||||||
| 2003 | Molnberg David Fredrik | 19 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2003 | Niklasson Christofer | 3 | 1 | ||||||||||
| 2003 | Nyberg Jaakko | 25 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2003 | Nystuen Espen | 24 | 2 | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2003 | Olausson Paul | 22 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 2003 | Ristebråten Torkel | ||||||||||||
| 2003 | Ryen Kai Olav | 25 | 2 | 5 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2003 | Severeide Petter | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003 | Stormoen Harald | 24 | 1 | 4 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2003 | Strand Kim Roger | 22 | 2 | 9 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2003 | Sverstad Eriksen Fredrik | 25 | 1 | ||||||||||
| 2003 | Tran Thanh | 4 | 1 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2003 | Twiddy Chris | 5 | 1 | ||||||||||
| 2003 | Wibe-lund Håkon | 26 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||
| 24 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,mandag 6.september 2010, kl 00:04 | |