S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trenere | ![]() Vegard Skogheim Hovedtrener | ![]() Rune Sønsterudbråten Trener | ![]() Jørn Karlsrud Trener | ![]() Svein Ystenes Keepertrener |
|---|
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2004 | Hjemme | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 - 10 | 27857 |
| 2004 | Borte | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 - 32 | 23891 |
| Tabell 2004 |
|---|
START........ 30 24 2 4 +43 74 AALESUND..... 30 21 1 8 +31 64 KONGSVINGER.. 30 16 5 9 +11 53 SANDEFJORD... 30 15 6 9 +28 51 MANDALSKAMERA 30 13 6 11 -4 45 HØDD......... 30 14 2 14 +4 44 SKEID........ 30 12 6 12 +1 42 MOSS......... 30 12 4 14 +3 40 STRØMSGODSET. 30 11 7 12 -3 40 PORS GRENLAND 30 11 7 12 -4 40 BRYNE........ 30 10 9 11 +1 39 HØNEFOSS..... 30 11 4 15 -2 37 HAUGESUND.... 30 11 4 15 -15 37 RAUFOSS...... 30 10 6 14 -7 36 VARD HAUGESUN 30 8 3 19 -32 27 TROMSDALEN... 30 3 4 23 -55 13 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2004 | 1.runde | Kolbotn - Kongsvinger | 1 - 2 (0-1) | 200 |
| 2004 | 2.runde | Nybergsund - Kongsvinger | 1 - 3 (1-1) | 348 |
| 2004 | 3.runde | Kongsvinger - Aalesund | 5 - 2 (1-1) | 952 |
| 2004 | 4.runde | Kongsvinger - Sandefjord | 0 - 3 (0-0) | 912 |
| Oppsummering - NM kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2004 | Hjemme | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 1864 |
| 2004 | Borte | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 548 |
| KVALIFISERING kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2004 | 1 | Kongsvinger - Bodø/Glimt | 1 - 0 (1-0) | 3502 |
| 2004 | 2 | Bodø/Glimt - Kongsvinger | 4 - 0 (2-0) | 2738 |
| Spillerstall 2004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 2004 | Birkeland Frode | 12 | 4 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2004 | Brodtkorb Are | 26 | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() | |||||||
| 2004 | Byfuglien Kjetil | 29 | 4 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2004 | Ekerhaugen Bent Roar | ||||||||||||
| 2004 | Fremming Lars Erik | 13 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 2004 | Hansen Ole Marius | 26 | 3 | 4 | ![]() | ||||||||
| 2004 | Holtet Patrick | 23 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 2004 | Jensen John Reidar | 25 | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2004 | Kalsæg Einar | 29 | 3 | 7 | |||||||||
| 2004 | Kleppe Stian | ||||||||||||
| 2004 | Landro Vegard | 14 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 2004 | Leikvin Tor Vidar | 5 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2004 | Molnberg David Fredrik | 6 | |||||||||||
| 2004 | Nyberg Jaakko | 27 | 3 | 4 | 1 | ![]() | |||||||
| 2004 | Nystuen Espen | 27 | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2004 | Olausson Paul | 22 | 4 | 6 | ![]() | ||||||||
| 2004 | Ristebråten Torkel | ||||||||||||
| 2004 | Ryen Kai Olav | 30 | 4 | 2 | ![]() | ||||||||
| 2004 | Scattred Foday | 24 | 3 | 8 | ![]() | ||||||||
| 2004 | Stormoen Harald | 20 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 2004 | Strand Kim Roger | 13 | 4 | 3 | 3 | ![]() ![]() | |||||||
| 2004 | Sverstad Eriksen Fredrik | 2 | |||||||||||
| 2004 | Tran Thanh | 2 | 1 | ||||||||||
| 2004 | Ulla André | 28 | 4 | ||||||||||
| 2004 | Wibe-lund Håkon | ||||||||||||
| 25 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,søndag 5.september 2010, kl 23:41 | |