S e s o n g f a k t a | Hovedmeny | Spillere Kamper | Statistikk |
|---|
|
|
| Trenere og støtteapparat | ![]() Tom Nordlie Hovedtrener fra 2.september | ![]() Svein Ystenes Keepertrener | ![]() Morten Kristiansen Keepertrener, hovedtrener 7.mai - 2.sept | ![]() Pål Håpnes Juniortrener | ![]() Henry Brenna Materialforvalter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dag Arne Tråstadkjølen Materialforvalter | ![]() Øyvind Eide Spillerutvikler, hovedtrener 7.mai - 2.sept | ![]() Winnie Lind Massør | ![]() Bent Halvorsen Juniortrener | ![]() Fredrik Birkemo Fysioterapaut | ![]() Olav Nysæter Sportslig leder | ![]() Thomas Bertsen hovedtrener til 7.mai 2008 |
| Oppsummering - Serie kamper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | Kamper | Seiere | Uavgjort | Tap | Mål | Tilskuere | |
| 2008 | Hjemme | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 27 | 14764 |
| 2008 | Borte | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 - 31 | 26333 |
| NM kamper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sesong | Runde | Lag | Resultat (pause) | Tilskuere |
| 2008 | 1.runde | Gjøvik/lyn - Kongsvinger | 0 - 3 (0-2) | 300 |
| 2008 | 2.runde | Kongsvinger - Lørenskog | 4 - 2 (1-1) | 243 |
| 2008 | 3.runde | Sogndal - Kongsvinger | 3 - 0 (1-0) | 551 |
| Spillerstall 2008 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kort | |||||||||||
| Sesong | Navn | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA | Serie | NM | Inter toto | UEFA |
| 2008 | Berg Hansen Ørjan | 30 | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2008 | Brenes Randall | 14 | 7 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2008 | Digerud Sverre | 19 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| 2008 | Fremming Lars Erik | 13 | 3 | ![]() ![]() | |||||||||
| 2008 | Holtet Patrick | 17 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008 | Jahr Kristian | 8 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2008 | Johansen Jonas | 27 | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2008 | Koffeld Ragnar | ||||||||||||
| 2008 | Kristoffersson Andreas | 5 | 1 | ||||||||||
| 2008 | Krogh Gerson Lars Christian | 7 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2008 | Larsen Glenn Atle | 5 | 1 | ||||||||||
| 2008 | Makumbu Destin | 1 | |||||||||||
| 2008 | Moen Andreas | 13 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008 | Månsson Conny | 19 | 1 | ![]() | |||||||||
| 2008 | Nilsen Fredrik | 21 | 3 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||
| 2008 | Nilsson Guiomar Johan | 20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 2008 | Ryen Kai Olav | 30 | 3 | 2 | ![]() | ||||||||
| 2008 | Samuelsson Peter | 29 | 3 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2008 | Strømnes Steinar | 29 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 2008 | Sverstad Eriksen Fredrik | 10 | 2 | ||||||||||
| 2008 | Sylling Olsen Magnus | 27 | 2 | 4 | ![]() | ||||||||
| 2008 | Torp Carl Erik | 24 | 2 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
| 2008 | Tuelo Johannesen Olav | 21 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 2008 | van Wijk Alexander | 1 | |||||||||||
| 24 spillere | |||||||||||||
| Sesongfakta | www.fozzum.com/kil/ |
|---|---|
| Kopiering av materiale fra www.fozzum.com/kil/ for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 1994-2010 Geir Fossum, ,søndag 5.september 2010, kl 23:57 | |